十堰2019年楼盘 平均单价:6641.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年12月 | 6616元/m² | ↑ 0.18% |
2019年11月 | 6604元/m² | ↑ 3.49% |
2019年10月 | 6381元/m² | ↓ -7.14% |
2019年9月 | 6872元/m² | ↓ -1.24% |
2019年8月 | 6958元/m² | ↓ -1.35% |
2019年7月 | 7053元/m² | ↑ 6.56% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年6月 | 6619元/m² | ↑ 1.83% |
2019年5月 | 6500元/m² | ↑ 0.2% |
2019年4月 | 6487元/m² | ↑ 0.79% |
2019年3月 | 6436元/m² | ↓ -2.23% |
2019年2月 | 6583元/m² | 持平 |
2019年1月 | 6583元/m² | 持平 |
样本数据来自:十堰楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
5千以下 | 15.5% |
5-7千 | 60.9% |
7-9千 | 22.7% |
9千-1万 | 0.9% |
1-1.1万 | 0% |
1.1-1.3万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1.3万以上 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:十堰楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 联投中央云著 | 暂无售价 |
2 | 和瑞·雲著 | 7800元/㎡ |
3 | 寿康·华悦府 | 7000元/㎡ |
4 | 百强世纪城4期丨悦境... | 8700元/㎡ |
5 | 大美盛城3期丨美珑公... | 7650元/㎡ |
6 | 友德公馆 | 7500元/㎡ |
7 | 中瑞·九樾 | 7700元/㎡ |
8 | 国瑞府 | 7500元/㎡ |
9 | 芳林雅苑•翡翠郡 | 7500元/㎡ |
10 | 震洋贵府 | 7000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 国瑞·麓林府 | 9500元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 阳光栖谷云山居 | 暂无售价 |
2 | 恒森·天境 | 暂无售价 |