张湾区2022年楼盘 平均单价:6845.75元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年12月 | 6758元/m² | 持平 |
2022年11月 | 6758元/m² | 持平 |
2022年10月 | 6758元/m² | ↓ -0.22% |
2022年9月 | 6773元/m² | 持平 |
2022年8月 | 6773元/m² | 持平 |
2022年7月 | 6773元/m² | ↓ -0.35% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年6月 | 6797元/m² | ↓ -1.72% |
2022年5月 | 6916元/m² | ↓ -0.12% |
2022年4月 | 6924元/m² | ↓ -0.7% |
2022年3月 | 6973元/m² | 持平 |
2022年2月 | 6973元/m² | 持平 |
2022年1月 | 6973元/m² | ↓ -0.19% |
样本数据来自:张湾区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
5千以下 | 11.4% |
5-7千 | 65.9% |
7-9千 | 20.5% |
9千-1万 | 2.3% |
1-1.1万 | 0% |
1.1-1.3万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1.3万以上 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:张湾区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 联投中央云著 | 暂无售价 |
2 | 寿康·华悦府 | 7000元/㎡ |
3 | 香山苑二期 | 8800元/㎡ |
4 | 国瑞中心 | 7400元/㎡ |
5 | 东风阳光城四期锦程世... | 7200元/㎡ |
6 | 中瑞·九樾 | 7700元/㎡ |
7 | 国瑞府 | 7500元/㎡ |
8 | 万达华府 | 7000元/㎡ |
9 | 十堰万达广场 | 8000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 国瑞·麓林府 | 9500元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 阳光栖谷云山居 | 暂无售价 |
2 | 恒森·天境 | 暂无售价 |