茅箭周边小区租金榜单
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        茅箭周边租金最高的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 大洋华宇 | 12966元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 武当广场 | 7000元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 天麟时代广场 | 6000元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 东岳山庄 | 3500元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 将军花园 | 2500元/月 | 0% ↑ | 
                        茅箭周边租金最低的小区
                        
                            
                    
                    
                    
                | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 将军花园 | 2500元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 东岳山庄 | 3500元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 天麟时代广场 | 6000元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 武当广场 | 7000元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 大洋华宇 | 12966元/月 | 0% ↑ | 
            小区概况
            
    
                商圈区域
                详细地址
                建筑类别
                总住户数
                产权类别
                建筑年代
                绿化率
                停车位
            
            
                茅箭茅箭周边
                白浪西路
                多层
                暂无数据
                暂无数据
                暂无数据
                0%
                暂无数据